TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering: 2025-01-24

Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 3,8 %
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 3,8 %
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 3,71 %
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 3,69 %
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 3,58 %
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 3,37 %
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 3,33 %
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 3,24 %
Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 3,09 %
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 2,83 %
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 2,78 %
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 2,74 %
Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 2,62 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 2,56 %
SEB Bolån 3% 2027-12-06 2,56 %
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 2,44 %
SCBC 147 2,00% 2026-06-17 2,43 %
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 2,43 %
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 2,4 %
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 2,37 %
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 2,34 %
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 2,29 %
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 2,26 %
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 2,18 %
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 2,06 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 519 1,50% 2026-09-16 1,86 %
SEB Bolån 3% 2029-12-06 1,79 %
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 1,78 %
SEB Bolån 3% 2028-11-06 1,71 %
Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 1,7 %
LF Hypotek 521 0,5% 2028-09-20 1,63 %
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 1,56 %
Swedbank Hypotek 3% 2028-03-15 1,52 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 522 3% 2029-09-19 1,47 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-09-15 1,37 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2029-11-12 1,29 %
SCBC 151 1,00% 2030-06-12 1,17 %
Danske Hypotek AB 0,5% 2026-12-16 1,14 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2027-12-15 1,07 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-02-01 1 %
SCBC 149 3,5% 2028-06-14 0,98 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2028-12-20 0,97 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-12-27 0,82 %
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 0,69 %
Danske Hypotek AB 3,25% 2029-12-19 0,68 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2030-06-12 0,63 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 523 3,75% 2030-09-30 0,62 %
Svenska Staten 1063 0,50% 2045-11-24 0,58 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 524 3,5% 2031-09-10 0,47 %
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 0,32 %
Kingdom of Sweden 1064 1,375% 2071-06-23 0,23 %
Cash SEK 0,04 %