TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering: 2026-02-20

Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 3,79 %
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 3,69 %
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 3,65 %
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 3,63 %
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 3,62 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 3,57 %
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 3,54 %
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 3,31 %
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 3,25 %
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 3,05 %
SEB Bolån 3% 2029-12-06 2,87 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-02-01 2,8 %
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 2,64 %
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 2,6 %
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 2,5 %
SEB Bolån 3% 2028-11-06 2,43 %
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 2,39 %
SEB Bolån 3% 2027-12-06 2,34 %
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 2,32 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-12-27 2,3 %
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 2,15 %
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 2,14 %
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 2,1 %
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 2,09 %
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 1,85 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2029-11-12 1,78 %
SCBC 149 3,5% 2028-06-14 1,64 %
Swedbank Hypotek 3% 2028-03-15 1,63 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 522 3% 2029-09-19 1,61 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 523 3,75% 2030-09-30 1,59 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2030-06-12 1,54 %
Kingdom of Sweden 2,5% 2036-10-15 1,5 %
LF Hypotek 521 0,5% 2028-09-20 1,48 %
SCBC 151 1,00% 2030-06-12 1,48 %
Swedbank Hypotek 3% 2030-10-29 1,39 %
Nordea Hypotek 3% 2030-11-26 1,3 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 2030-12-17 1,3 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-09-15 1,14 %
Danske Hypotek AB 3,25% 2029-12-19 1,13 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2027-12-15 1,12 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2028-12-20 1,09 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 525, 3% 2032-09-23 0,93 %
Kommuninvest i Sverige AB 2,75% 2030-11-12 0,92 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 524 3,5% 2031-09-10 0,8 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-12-02 0,8 %
Danske Hypotek AB 3% 2030-12-18 0,78 %
Swedbank Hypotek 3% 2031-08-27 0,54 %
Kommuninvest i Sverige AB 2,65% 2031-05-12 0,49 %
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 0,39 %
Svenska Staten 1063 0,50% 2045-11-24 0,38 %
Kingdom of Sweden 1064 1,375% 2071-06-23 0,37 %
The Swedish Covered Bond Corporation 0,75% 2032-06 0,13 %
Stadshypotek AB 2,5% 2031-09-01 0,11 %
Cash SEK 0,06 %